?? 東旦公務(wù)員考核軟件按照共性考核與個(gè)性考核相結合、部門(mén)考核與個(gè)人考核相結合、平時(shí)考核與年度考核相結合原則設計,全面滿(mǎn)足各級政府人事主管部門(mén)對普通公務(wù)員、內設機構負責人考核管理的需要,同時(shí)滿(mǎn)足各業(yè)務(wù)主管部門(mén)日常管理、決策分析及公務(wù)員考核的需要。
一級功能 | 二級功能 | 三級功能 | 功能用途 |
考核標準制定、考核臺帳維護、考核動(dòng)態(tài)查詢(xún)、考核結果分析 | 統一制定共性考核標準,分級分類(lèi)協(xié)同考核、分析 | ||
考核標準制定、考核臺帳維護、考核動(dòng)態(tài)查詢(xún)、考核結果分析 | 細化各部門(mén)職責及考核標準,作為對內設機構及相關(guān)人員考核的依據 | ||
年度目標制定、執行進(jìn)展報告、年度目標預警、年度目標考核 | 依據單位目標及部門(mén)職能制定年度目標、明確考核方法,作為對內設機構及相關(guān)人員考核的依據 | ||
部門(mén)崗位設置、崗位職責維護、考核臺帳維護、考核結果分析 | 針對崗位類(lèi)型或具體崗位制定業(yè)務(wù)職能目標考核標準,協(xié)同實(shí)施考核、監控和分析 | ||
崗位目標制定、業(yè)績(jì)臺帳維護、考核得分匯總、分類(lèi)考核排名 | 針對各部門(mén)或崗位分別制定績(jì)效目標,并依據實(shí)際完成值對相關(guān)人員進(jìn)行量化考核、自動(dòng)考核 | ||
部門(mén)計劃制定、工作任務(wù)分解、工作任務(wù)考核、考核結果分析 | 將階段性工作任務(wù)分解到人,明確時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行管控,考核管理的針對性、時(shí)效性更強 | ||
填寫(xiě)工作周志、工作周志點(diǎn)評、點(diǎn)評結果分析 | 規范個(gè)人周志撰寫(xiě)流程,并將部門(mén)負責人日常點(diǎn)評納入平時(shí)考核成績(jì) | ||
積分標準維護、重大成果申報、積分情況分析 | 填報、審核發(fā)表論文、調研文章、上級表彰等重大工作成果,并納入加分考核范疇 | ||
評價(jià)模型維護、評價(jià)結果匯總、分類(lèi)考核排名 | 對內設部門(mén)進(jìn)行綜合評價(jià),將作為內設機構負責人及普通公務(wù)員的績(jì)效考核指標 | ||
評價(jià)模型維護、評價(jià)結果匯總、分類(lèi)考核排名 | 將各類(lèi)平時(shí)考核匯總為季度綜合考評得分,作為定期分析、反饋、獎懲的依據 | ||
自動(dòng)批量定等、考核等次審核、考核等次統計、考核結果分析 | 依據季度綜合評價(jià)得分,按規則置換為公務(wù)員考核等次,作為定期分析、反饋、獎懲的依據 | ||
測評數據錄入、測評結果分析 | 按照測評主體分別錄入、統計民主測評結果,并進(jìn)行專(zhuān)門(mén)分析 | ||
評價(jià)模型維護、填寫(xiě)評價(jià)表、評價(jià)結果統計、評價(jià)結果分析 | 按行政隸屬關(guān)系對下屬人員的能力素質(zhì)進(jìn)行綜合評價(jià) | ||
評價(jià)模型維護、評價(jià)結果匯總、分類(lèi)考核排名 | 對內設部門(mén)進(jìn)行綜合評價(jià),將作為內設機構負責人及普通公務(wù)員的績(jì)效考核指標 | ||
評價(jià)模型維護、評價(jià)結果匯總、分類(lèi)考核排名 | 將各類(lèi)平時(shí)考核、年底考核結果匯總為年度綜合考評得分,作為獎懲的依據 | ||
自動(dòng)批量定等、考核等次審核、考核等次統計、考核結果分析 | 依據季度綜合評價(jià)得分,按規則置換為公務(wù)員考核等次,作為定期分析、反饋、獎懲的依據 | ||
專(zhuān)項考核檔案、年度考核檔案 | 按欄目查看領(lǐng)導干部各類(lèi)專(zhuān)項考核檔案、年度考核檔案 |
???????????????????????????????????????
“東旦公務(wù)員考核管理軟件”集成目標管理、績(jì)效考核、組織管理、行政管理的常用方法,目前已法院、檢察院、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)中實(shí)際應用。
???????????????????????????????????????